(млрд. долларов США)
(по текущим кросс-курсам Банка России на конец отчетной даты)
Еженедельные значения | |
Дата | Объем |
05.12.2008 | 437,0 |
28.11.2008 | 454,9 |
21.11.2008 | 449,9 |
14.11.2008 | 453,5 |
07.11.2008 | 475,4 |
31.10.2008 | 484,6 |
24.10.2008 | 487,0 |
17.10.2008 | 517,6 |
10.10.2008 | 531,6 |
03.10.2008 | 546,9 |
26.09.2008 | 563,6 |
19.09.2008 | 560,0 |
12.09.2008 | 560,8 |
05.09.2008 | 574,2 |
29.08.2008 | 583,1 |
22.08.2008 | 582,0 |
15.08.2008 | 581,7 |
08.08.2008 | 598,1 |
01.08.2008 | 598,0 |
Ну что, за квартал имеем минус 161 млрд. $ При таких темпах оставшегося нам хватит на 11 месяцев, потом ПОПА...